全球化工行业震荡,油价上涨
近日,由于担心中东冲突升级以及伊朗石油供应减少,布伦特原油价格推高至每桶80美元。石脑油价格与原油价格紧密相关,随着原油价格上涨,石脑油价格将开始上涨。这就会使以石脑油为原料的石化生产商,主要是欧洲和部分亚洲裂解运营商的乙烯生产成本上升,利润下降。
商品 | 价格 | 单位 | 同比涨跌 |
二氯甲烷 | 3350 | 元/吨 | 38.18% |
碳酸钾 | 7180 | 元/吨 | 26.95% |
硝酸钾 | 4608.33 | 元/吨 | 8.94% |
硝酸铵 | 2016 | 元/吨 | 16.53% |
甲苯 | 6172 | 元/吨 | 14.55% |
苯酐(华东) | 7206.25 | 元/吨 | 2.54% |
DOP(华东) | 8783.33 | 元/吨 | 8.21% |
焦亚硫酸钠 | 2165 | 元/吨 | 9.16% |
硫酸钾 | 2805 | 元/吨 | 3.28% |
醋酸 | 5405 | 元/吨 | 84.31% |
顺酐(99.5%) | 8766.67 | 元/吨 | 3.14% |
混二甲苯 | 6246.67 | 元/吨 | 9.83% |
加氢苯 | 6112.5 | 元/吨 | 0.20% |
乙烯 | 1051.2 | 美元/吨 | 10.98% |
正丁醇(工业级) | 8531.25 | 元/吨 | 39.72% |
活性炭 | 12162.5 | 元/吨 | 14.31% |
电石 | 2915.56 | 元/吨 | 17.33% |
纯苯 | 6355 | 元/吨 | 2.17% |
萤石 | 2370 | 元/吨 | 2.55% |
乙醇 | 5413.33 | 元/吨 | 17.26% |
环氧乙烷 | 10777.27 | 元/吨 | 19.45% |
丙烯(华东) | 8321 | 元/吨 | 23.62% |
环氧丙烷 | 11766.67 | 元/吨 | 20.95% |
苯酚 | 9655.56 | 元/吨 | 37.07% |
OX | 6437.5 | 元/吨 | 1.78% |
PX | 7800 | 元/吨 | 13.87% |
甲醛(37%) | 1541.11 | 元/吨 | 21.27% |
硫磺(颗粒) | 1095.56 | 元/吨 | 33.42% |
硫酸 | 430 | 元/吨 | 19.03% |
烧碱 | 1040 | 元/吨 | 2.51% |
轻质纯碱 | 2090 | 元/吨 | 27.77% |
重质纯碱 | 2230 | 元/吨 | 25.99% |
磷酸 | 4446.67 | 元/吨 | 0.15% |
冰晶石 | 6557.14 | 元/吨 | 1.86% |
己内酰胺 | 16360 | 元/吨 | 26.55% |
醋酐 | 8362.5 | 元/吨 | 72.23% |
盐酸 | 197.5 | 元/吨 | 6.76% |
苯胺 | 9325 | 元/吨 | 11.56% |
辛醇 | 9115 | 元/吨 | 22.84% |
己二酸 | 9457.14 | 元/吨 | 14.53% |
磷酸一铵 | 2208.12 | 元/吨 | 12.34% |
氯化钾 | 2216.67 | 元/吨 | 15.59% |
硝酸 | 1566.67 | 元/吨 | 8.80% |
环己酮 | 12000 | 元/吨 | 35.21% |
环氧氯丙烷 | 15500 | 元/吨 | 89.41% |
氟化铝(干法) | 11071.43 | 元/吨 | 36.68% |
溴素 | 27615.38 | 元/吨 | 8.12% |
双氧水 | 1581.25 | 元/吨 | 90.74% |
碳酸锂 | 131750 | 元/吨 | 6.42% |
异丙醇 | 7087.5 | 元/吨 | 9.21% |
乙二醇 | 7093.33 | 元/吨 | 8.15% |
DMF | 5883.33 | 元/吨 | 0.28% |
苯乙烯 | 12437.5 | 元/吨 | 36.33% |
丁二烯 | 11661 | 元/吨 | 37.35% |
液氨 | 3218.75 | 元/吨 | 25.29% |
TDI | 29000 | 元/吨 | 10.75% |
氯化铵 | 586 | 元/吨 | 15.66% |
三氯甲烷 | 3244 | 元/吨 | 66.53% |
丙烷 | 4216.67 | 元/吨 | 10.92% |
尿素 | 2002.22 | 元/吨 | 22.25% |
炭黑 | 8105.56 | 元/吨 | 38.56% |
环保督查的继续,全国各地货车政策也成了主流
① 6月1日开始广东限行大型货车(危险货物运输车辆、渣土车运输车辆、重货货物运输车辆等等.....)
② 从2018年7月1日起,深圳市销售、注册和转入的轻型柴油车应当符合六标准,否则将无法办理登记手续。
③ 山东危运车7月1日后不许挂靠经营
④ 从2018年7月1日起,全国全面禁止不合规车辆运输车通行
⑤ 山东、京津冀、长三角地区沿海港口矿石、钢铁、焦炭等将全部禁止汽运!
⑥ 山东青岛上合峰会期间5.30-6.11危运车辆全市限行
化工原材料迎来涨价潮,多类原料产品应声上涨
大部分化工企业的停产检查,直接导致部分化工原材料价格上涨。目前,PTA、染料、树脂、MDI、环氧丙烷等多种原材料已经掀起了涨价潮。如需广州危险品运输请找荣祥运输物流公司,我们是一家专注危险品运输公司|16年经验团队|更多危险品运输信息运输支持请关注广州危险品运输专业物流运输公司-广州荣祥运输。
由于上游原材料的价格持续走高,下游产品为消化成本上涨带来的压力,也频出涨价动作。以涤纶长丝为例,据统计,与去年同期比,涤丝产品价格均上涨超过1000元/吨以上。
而中国产业对于全球而言,已经举足轻重,全国各地的化工产业都是环环相扣,原料涨价,同时也影响到了各地的油价上涨!
6月初,中央环保局正式发起第一轮环保督查回头看,江苏企业在短短半个月的时间内就确定了关停2000多家化工企业,同时环保督查队直接入住了11个省市,那么6月全国到底有多少家化工企业接受了检查,又有多少化工企业被关停整改呢?